Sie sind sich nicht sicher, ob Sie bei uns richtig sind. Schauen Sie nach!
Wir als örtlicher Netzbetreiber und Stromlieferant versorgen Sie sicher und zuverlässig mit Strom in Satrup!
Unser Netzgebiet in 24986 Mittelangeln, OT Satrup erstreckt sich auf die folgenden Straßen bzw. Teilbereiche der Straßen mit den angegebenen Hausnummern. Wir bitten Sie höflich, das bei der Zuordnung zu unserem Netzgebiet zu beachten.
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Für eine Belieferung in alle übrigen Netzgebiete nehmen Sie bitte direkt Kontakt mit uns auf.
A | Ackersmoor Ahornweg Am Gymnasium Am Stadion Am Storchennest Amselweg An der Lindenkate Ausackerbrück |
K | Kallestoft Kiebitzreihe Knopperbrück Kohlfeld |
B | Bahnhofstraße Behlingshof Bondebrück Buschlück |
M | Mariannenweg Meiereistraße Mühlenholzer Weg Mühlenstraße |
C | Christa und Günter Andersen Weg Christelhoe |
N | Nico Diedrichsen Weg Nicolaibogen |
D | Dachsbau Dennertweg Drosselweg |
P | Pastor-Rickmers-Weg |
E | Ellemweg | R | Rabenkiel Roggenkoppel Rüdestraße (gerade Nummern von 2 bis 8) |
F | Flensburger Straße Fuchskuhle |
S | Satrupholm Schleswiger Straße (gerade Nummern bis 48; ungerade Nummmern bis 55) Schmiedebergstraße Schwalbenweg Schwienbrück Söruper Straße Südertoft |
G | Glücksburger Straße | T | Tranholm |
H | Hans Redlefsen Straße Hasenhof Hatteshuus Heinrich N. Clausen Weg Hirschbogen Holmkjär |
W | Wolleshuus |
I | Imm. Kant Straße | Z | Zum Schwimmbad |
Mo., Di., Do.
08.30 bis 13.00 Uhr
14.30 bis 16.30 Uhr
Mi., Fr.
08.30 bis 13.00 Uhr
Tel.: 04633 - 1053
E-Mail: netz@e-werk-satrup.de