Der Energiemix des E‑Werk Satrup zeigt einen steigenden Anteil erneuerbarer Energien und eine transparente Zusammensetzung unserer Stromlieferung.
| Kernkraft | Kohle | Erdgas |
|---|---|---|
| 1,5 % | 25,4 % | 8,9 % |
| Sonstige fossile Energieträger | Erneuerbare Energien mit Herkunftsnachweis, nicht gefördert nach dem EEG | Erneuerbare Energien, gefördert nach dem EEG |
| 0,9 % | 63,3 % | 0,0 % |
| sonst. Erneuerbare Energien | CO2-Emmissionen | Radioaktiver Abfall |
| 0,0 % | 303 g/kWh | 0,0000 g/kWh |
Mo., Di., Do.
08.30 bis 13.00 Uhr
14.30 bis 16.30 Uhr
Mi., Fr.
08.30 bis 13.00 Uhr
Tel.: 04633 - 1053
E-Mail: service@e-werk-satrup.de